V rámci 12. kola 1. ligy žen přivítají dobrušské ženy na domácí palubovce celek ze Rtyně v Podkrkonoší.


| 4 | útočník | Březovská Patricie | 1998 |
| 11 | útočník | Jedličková Adriana | 2003 |
| 12 | útočník | Bašová Magdaléna | 1997 |
| 13 | útočník | Peterová Sandra | 2001 |
| 14 | obránce | Bašová Vanesa | 1997 |
| 16 | obránce | Zeisková Markéta | 1998 |
| 17 | útočník | Peterová Diana | 1997 |
| 21 | brankář | Špačková Karolína | 2001 |
| 22 | obránce | Horáková Adriana | 2004 |
| 24 | útočník | Poláčková Kateřina | 1997 |
| 25 | útočník | Eimannová Veronika | 1996 |
| 27 | útočník | Andršová Nikola | 1996 |
| 44 | útočník | Vávrová Adéla | 1998 |
| 49 | obránce | Ulbrichová Michaela | 1991 |
| 63 | útočník | Buchalová Eliška | 1998 |
| 88 | útočník | Bartošová Victoria | 2004 |
| 1 | brankář | Rubešová Monika | 2004 |
| 2 | útočník | Bálintová Jaroslava | 1991 |
| 3 | útočník | Ondráčková Lucie | 1999 |
| 4 | obránce | Brejtrová Nikola | 2004 |
| 11 | útočník | Svatoňová Kateřina | 2003 |
| 12 | brankář | Karlíková Klára | 2003 |
| 18 | útočník | Hejnová Lucie | 1988 |
| 20 | útočník | Nádeníková Lucie | 2005 |
| 21 | obránce | Ondráčková Lenka | 1999 |
| 33 | útočník | Řeháková Karolína | 2005 |
| 44 | útočník | Šrámková Alena | 1999 |
| 68 | obránce | Romančáková Jitka | 1991 |
| 94 | útočník | Klazarová Helena | 2001 |
FBC Dobruška - Orel Rtyně v Podkrkonoší 8:2
branky: 5. Eliška Buchalová, 12. Magdaléna Bašová, 25. Veronika Eimannová, 30. Eliška Buchalová, 33. Patricie Březovská, 39. Victoria Bartošová, 54. Patricie Březovská, 57. Michaela Ulbrichová - 15. Helena Klazarová, 23. Helena Klazarová; rozhodčí: David Richter - Martin Korunka; vyloučení: 0:1; využití: 0:0; diváků: 116; zásahy brankářů: Karolína Špačková 13 - Klára Karlíková 15, Monika Rubešová 17; po třetinách: 2:1, 4:1, 2:0;
V rámci 12. kola 1. ligy žen přivítají dobrušské ženy na domácí palubovce celek ze Rtyně v Podkrkonoší.