Po dlouhých sedmi týdnech a čtyřech zápasech ve venkovním prostředí se dobrušské ženy představí konečně v domácím utkání, tentokrát v prostředí haly v Náchodě.
Zápasový program online
Vítáme vás u zápasu 14. kola 1. ligy žen východ mezi domácím týmem FBC Dobruška a týmem Orel Rtyně v Podkrkonoší. Podruhé jim v této sezóny bude soupeřem celek ze Rtyně v Podkrkonoší, který letos nepředvádí vůbec špatné výsledky a je na sedmém místě tabulky s 16 body. V prvním vzájemném zápase v tomto ročníku 1.ligy přehrála Dobruška Rtyni poměrem 5:3.
Dobrušské ženy zatím prožívají celkem dobrou sezónu. Zatím se drží na třetím místě tabulky a nebýt pár zbytečných klopýtnutí, mohlo být ještě veseleji. Nicméně za zmínku stojí skalpy z posledních pár zápasů Hradce Králové a Třince.
Výsledky Rtyně: | Výsledky Dobrušky: | Výsledky posledního odehraného kola 1.ligy: |
vs. Jablonné 12:6 vs. IBK Hradec Králové 7:3 vs. FBC Dobruška 3:5 vs. SK Jihlava 1:4 vs. TJ Znojmo 0:7 vs. FBC Třinec 4:5 vs. Havířov 4:3 vs. TJ Jablonné 4:2 vs. Aligators 1:10 vs. FBC Přerov 6:5p vs. IBK Hradec Králové 3:6 vs. TJ Jablonné 9:0 |
vs. IBK Hradec Králové 3:5 vs. Jablonné 10:0 vs. Orel Rtyně v P. 5:3 vs. TJ Znojmo 4:5pn vs. SK Jihlava 5:1 vs. TJ Jablonné 14:3 vs. Torpédo Havířov 11:2 vs. SK Jihlava 5:8 vs. FBC Přerov 14:2 vs. Aligators 4:5p vs. IBK Hradec Králové 6:5 |
Torpédo Havířov : FBC Třinec 4:7 SK Jihlava : Aligators Šitbořice 3:8 IBK Hradec Králové : Orel Rtyně 6:3 TJ Znojmo : FBC Přerov 7:2 |
Program 13. kola 1.ligy žen – východ |
18. 12. – FBC Dobruška x Orel Rtyně v Podkrkonoší 18. 12. – FBC Intevo Třinec x FAT PIPE Aligators Šitbořice 18. 12. – TJ Znojmo LAUFEN CZ x IBK Hradec Králové 18. 12. – Torpédo Havířov x FBC Přerov 18. 12. – EAV SK Jihlava x TJ Jablonné nad Orlicí |
Tabulka 1.ligy žen – východ
# | Družstvo | Z | V | Vp | Pp | P | B | BV | BO | BR |
1. | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 33 | 104 | 40 | 64 | |
2. | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 29 | 79 | 35 | 44 | |
3. | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 26 | 88 | 44 | 44 | |
4. | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 25 | 71 | 35 | 36 | |
5. | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 23 | 60 | 47 | 13 | |
6. | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 21 | 59 | 55 | 4 | |
7. | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 16 | 53 | 57 | -4 | |
8. | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 42 | 81 | -39 | |
9. | 13 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 34 | 116 | -82 | |
10. | 12 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 23 | 103 | -80 |
Soupisky dnešních soupeřů
FBC Dobruška | Orel Rtyně v Podkrkonoší | |||||
1 | G | Dominika Flídrová | 1 | G | Klára Karlíková | |
97 | G | Tereza Svobodová | 22 | G | Patricie Šedivá | |
4 | U | Patricie Březovská | 4 | U | Nikola Brejtrová | |
5 | U | Lenka Rozínková | 5 | U | Markéta Vernerová | |
11 | U | Adriana Jedličková | 8 | U | Martina Joudalová | |
12 | U | Magdaléna Bašová | 9 | U | Kateřina Kroullíková | |
13 | U | Sandra Peterová | 10 | U | Kateřina Jiránková | |
14 | O | Vanesa Bašová | 11 | U | Kateřina Svatoňová | |
16 | O | Markéta Zeisková | 13 | O | Lucie Ondráčková | |
17 | U | Diana Peterová | 18 | U | Lucie Hejnová | |
20 | U | C Jitka Fleglová | 19 | U | Monika Macháčková | |
22 | O | Adriana Horáková | 20 | U | Markéta Sedláčková | |
24 | U | Kateřina Poláčková | 21 | O | Lenka Ondráčková | |
25 | U | Veronika Doležalová | 31 | O | Jitka Romančáková | |
27 | U | Nikola Andršová | 58 | U | Nela Mičánková | |
44 | U | Adéla Vávrová | 76 | U | Kristýna Štěpánová | |
49 | O | Michaela Ulbrichová | 94 | U | Helena Klazarová | |
88 | U | Victoria Bartošová | ||||
Trenér | Jan Černý | Trenér | Miloslav Krýsl | |||
Trenér | Tomáš Vidlák |
Zápas můžete sledovat v textovém online přenosu zde.
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PARTNERŮM A SPONZORŮM – PARTNEŘI