Muži A – Kanadské bodování

2011/2012 (Královéhradecká liga)

# Jméno Z B A KB TM
1. Tomáš Pecen 12 19 7 26 0
2. Jan Švorc 12 10 13 23 10
3. Jan Černý 12 10 10 20 4
4. Jiří Kováč 12 10 8 18 2
5. Tomáš Tuček 12 7 4 11 2
6. Martin Sosna 8 8 1 9 0
7. Josef Šourek 8 4 5 9 0
8. Martin Gábrle 12 1 5 6 2
9. Jakub Holeček 12 2 3 5 0
10. Jaroslav Moravec 12 1 2 3 2
11. Jan Koch 6 2 0 2 0
12. Lukáš Chaloupka 12 1 1 2 4
13. Jan Marek 4 0 1 1 2
14. Jan Červinka 12 0 0 0 2
15. David Karniš 12 0 0 0 0
16. Petr Kubrt 2 0 0 0 0

2010/2011 (3.liga)

# Jméno Z B A KB TM
1. Jan Švorc 22 24 14 38 22
2. Tomáš Pecen 24 29 3 32 14
3. Petr Kubrt 20 10 17 27 6
4. Jan Černý 14 4 12 16 6
5. Jan Cvejn 15 6 5 11 8
6. Jaroslav Moravec 22 5 4 9 10
7. Jakub Holeček 20 6 1 7 0
8. Lukáš Chaloupka 24 2 4 6 23
9. Tomáš Moravec 6 2 2 4 0
10. Jan Koch 15 1 3 4 2
11. Jan Marek 22 0 4 4 8
12. Jiří Kováč 12 2 1 3 4
13. Karel Bělohlávek 18 1 2 3 8
14. David Novotný 18 2 0 2 0
15. Václav Moravec 10 2 0 2 0
16. Josef Šourek 6 2 0 2 0
17. Martin Cvejn 19 1 1 2 4
18. Vojtěch Veselý 2 0 1 1 4
19. Jan Červinka 12 0 0 0 0
20. David Karniš 4 0 0 0 0
21. Jiří Bílek 4 0 0 0 0
22. David Kašpar 2 0 0 0 0

2009/2010 (3.liga)

# Jméno Z B A KB TM
1. Jan Černý 24 13 20 33 0
2. Petr Kubrt 24 22 10 32 6
3. Tomáš Pecen 22 18 8 26 12
4. Jan Švorc 22 11 15 26 18
5. Ivo Špryňar 9 8 3 11 4
6. Karel Kupka 19 5 5 10 8
7. Lukáš Chaloupka 22 6 3 9 25
8. Jaroslav Moravec 18 4 4 8 8
9. Tomáš Moravec 16 4 4 8 2
10. Vojtěch Veselý 6 5 2 7 14
11. Filip Dolog 8 6 0 6 0
12. Jan Marek 24 1 4 5 8
13. Jan Beneš 6 0 4 4 2
14. Jan Koch 14 0 2 2 2
15. Michal Ivica 12 0 1 1 2
16. Martin Cvejn 22 0 0 0 2
17. David Kašpar 4 0 0 0 0

2008/2009 (Královéhradecká liga)

# Jméno Z B A KB TM
1. Jan Černý 20 13 18 31 4
2. Jan Švorc 20 14 11 25 8
3. Tomáš Pecen 16 11 10 21 2
4. Aleš Moravec 18 12 7 19 6
5. Lukáš Chaloupka 16 10 9 19 22
6. Petr Kubrt 14 7 5 12 8
7. Jaroslav Moravec 17 5 7 12 10
8. Jan Beneš 18 3 9 12 8
9. Tomáš Moravec 17 7 2 9 4
10. Jan Marek 16 7 1 8 2
11. Ivo Špryňar 12 6 2 8 8
12. Karel Bělohlávek 4 3 3 6 0
13. Tomáš Tuček 6 3 1 4 2
14. Vojtěch Veselý 4 3 0 3 0
15. Michal Reško 6 2 1 3 0
16. Radek Jirák 2 1 0 1 2
17. Ondřej Horák 20 0 1 1 0
18. Jan Koch 2 0 0 0 0